MediaTek Dimensity 1100
RAM 8 GB, 12 GB
6.44 นิ้ว
FHD+ |
AMOLED |
90 Hz
4000 mAh
33W
4G, 5G
Wi-Fi 6 |
Bluetooth 5.2
สเปค: Vivo S9
ดีไซน์ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
หน้าจอ | ||||||||
| ||||||||
ชิปเซ็ต | ||||||||
| ||||||||
ระบบปฏิบัติการ | ||||||||
| ||||||||
พื้นที่เก็บข้อมูล | ||||||||
| ||||||||
แรม | ||||||||
| ||||||||
กล้องหน้า | ||||||||
| ||||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||||
| ||||||||
แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ | ||||||||
| ||||||||
อื่นๆ | ||||||||
|
รีวิวจากผู้ใช้
0.0 จาก 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
เขียนรีวิว
ยังไม่มีรีวิว