Unisoc SC9832e
RAM 2 GB
5.71 นิ้ว
HD+ |
IPS LCD |
3100 mAh
-
4G
Wi-Fi 2.4GHz |
สเปค: Benco Y50 pro
หน้าจอ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
ชิปเซ็ต | ||||||
|
||||||
พื้นที่เก็บข้อมูล | ||||||
|
||||||
แรม | ||||||
|
||||||
กล้องหลัง | ||||||
|
||||||
กล้องหน้า | ||||||
|
||||||
การเชื่อมต่อ | ||||||
|
||||||
แบตเตอรี่และการชาร์จไฟ | ||||||
|
||||||
อื่นๆ | ||||||
|
รีวิวจากผู้ใช้
0.0 จาก 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
เขียนรีวิว
ยังไม่มีรีวิว